SISCONST Xは
クラウド環境でも運用可能です。
ソフトウェア・サーバー利用料・保守料金込みの年間契約のプランです。
製品・価格について
製品
プラン | 主な機能 |
---|---|
ベーシック | 契約・予算・原価 |
スタンダード | 商談・契約・予算・原価・請求入金 |
アドバンス | 商談・契約・予算・発注・原価・仕入支払・請求入金 |
※ご契約は年間単位です。 ※利用可能時間帯はAM6:00~AM0:00です。 ※別途導入初期設定費用が必要です。
※各種オプションソフトもご利用できます。(お問い合わせください) ※Cal数は同時使用ユーザー数です。 ※初期費用は、契約ユーザー数の設定価格です。増加ごとに5,500円必要です。 ※導入研修料金は、別途必要です。
オプション価格
商品名 | 標準価格 |
---|---|
GZ-1 在庫管理 | 月額8,800円/年額105,600円 |
XOP-1 工事経歴書 | 月額1,100円/年額13,200円 |
XOP-2 一括有期事業報告書 | 月額1,100円/年額13,200円 |
XOP-3 ファームバンキング | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-4 ファクタリング | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-5 会計CSV連携 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-6 会計ERP連携 | 月額3,300円/年額39,600円 |
XOP-7 入出金予定 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-8 間接費配賦 | 月額4,400円/年額52,800円 |
XOP-9 決裁・承認(簡易ワークフロー) | 月額4,400円/年額52,800円 |
XOP-10 見積・積算連携 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-11 住宅顧客管理 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-12 JV管理 | 月額4,400円/年額52,800円 |
XOP-14 給与連携 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-15 バックアップ・リストアツール | 月額1,100円/年額13,200円 |
XOP-16 注文書Fax(StarFax別途) | 月額4,400円/年額52,800円 |
XOP-17 注文書メール送信 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-18 カレンダー表示 | 月額1,100円/年額13,200円 |
XOP-19 全体工程表 | 月額1,100円/年額13,200円 |
XOP-20 旅費精算 | 月額4,400円/年額52,800円 |
XOP-21 見積書・請求書メール送信 | 月額2,200円/年額26,400円 |
XOP-22 電子帳簿保存ツール | 月額2,200円/年額26,400円 |
※表示価格には消費税が含まれています。
株式会社システムデザイン研究所への各種お申込み・お問い合わせは、こちらからお願いいたします。